了解食品在食品室中保持新鮮狀態的時間長短,並且您將知道需要儲存多少食品,以及何時需要更換烘焙粉和香料等關鍵配料。
下圖列出了普通食品室訂書釘的保質期。 為您的記錄打印一份副本,並將其保存在廚房中以便快速參考:
| 成分 | 保質期 | 資源 |
|---|---|---|
| 烘焙用品 | ||
| 發酵粉 | 18個月 | 如何製作發酵粉 |
| 小蘇打 | 2年 | 如何判斷小蘇打是否還好 |
| 巧克力,烘烤 | 6-12個月 | |
| 巧克力半甜 | 2年 | |
| 巧克力片,牛奶巧克力 | 16個月 | |
| 可可 | 1年 | |
| 棒子麵 | 6-12個月 | |
| 玉米澱粉 | 18個月 | |
| 塔塔粉 | 2 - 3年 | |
| 麵粉,通用 | 6-8個月 | |
| 麵粉,自我增長 | 6-8個月 | 如何做自我麵粉 |
| 麵粉,小麥 | 6-8個月 | |
| 蜜糖 | 無限期 | |
| 牛奶,蒸發 | 1年 | 如何製造牛奶 |
| 牛奶,粉狀 | 1年 | |
| 牛奶,變甜濃縮 | 1年 | |
| 糖蜜 | 2年 | |
| 堅果,去殼 | 4個月 | |
| 堅果,帶殼 | 6個月 | |
| 油,油菜 | 未開封2年,開放1年 | |
| 油,橄欖 | 6個月 | |
| 油,蔬菜噴霧 | 兩年 | |
| 鹽 | 無限期 | |
| 糖,棕色 | 無限期 | 如何軟化硬紅糖 |
| 糖,粒狀 | 無限期 | |
| 糖粉 | 無限期 | 如何製作糖粉 |
| 香草精(仿製) | 3年 | |
| 香草精(真正的) | 無限期 | 如何製作香草精 |
| 酵母 | 按照包裝上的過期日期 | 如何證明酵母 |
| 草藥和香料(乾和地面) | ||
| 多香果 | 2 - 3年 | |
| 羅勒 | 1 - 3年 | |
| 海灣葉子 | 1 - 3年 | |
| 黑胡椒 | 2 - 3年 | |
| 辣椒粉 | 2 - 3年 | |
| 肉桂條 | 3 - 4年 | |
| 肉桂,地面 | 2 - 3年 | |
| 丁香,地面 | 2 - 3年 | |
| 芫seed籽 | 3 - 4年 | |
| 香菜,地面 | 2 - 3年 | |
| 小茴香 | 2 - 3年 | |
| 蒔蘿 | 1 - 3年 | |
| 幹芥末 | 2 - 3年 | |
| 大蒜,切碎) | 2年,未開封 | |
| 大蒜(全) | 3-4個月 | |
| 蒜粉 | 2 - 3年 | |
| 姜,地面 | 2 - 3年 | |
| 墨角蘭 | 1 - 3年 | |
| 肉荳蔻 | 2 - 3年 | |
| 洋蔥粉 | 2 - 3年 | |
| 牛至 | 1 - 3年 | |
| 香菜 | 1 - 3年 | |
| 迷迭香 | 1 - 3年 | |
| 智者 | 1 - 3年 | |
| 薩沃 | 1 - 3年 | |
| 百里香 | 1 - 3年 | |
| 乾貨 | ||
| 豆類,乾燥 | 1年 | 干豆烹飪時間 |
| 穀類 | 未開封6-12個月,開放2-3個月 | |
| 乾果(葡萄乾,杏子等) | 6-12個月 | |
| 生澀,商業包裝 | 12個月 | |
| 生澀,自製 | 1-2個月 | |
| 扁豆 | 1年 | |
| 麥片 | 1年 | |
| 罐裝和罐裝貨物 | ||
| 蘋果醬 | 12-18個月 | |
| 豆類,罐頭 | 2-5年 | |
| 肉湯,牛肉 | 2-5年 | |
| 肉湯,雞肉 | 2-5年 | |
| 肉湯,蔬菜 | 2-5年 | |
| 水果罐頭 | 12-18個月 | |
| 肉類罐頭(金槍魚,鮭魚,雞肉等) | 2-5年 | |
| 家庭罐裝食品 | 12個月 | |
| 南瓜泥 | 12-18個月 | |
| 湯(番茄除外) | 2-5年 | |
| 湯,番茄 | 12-18個月 | |
| 番茄醬 | 12-18個月 | |
| 番茄醬 | 12-18個月 | |
| 西紅柿粉碎 | 12-18個月 | |
| 西紅柿,燉 | 12-18個月 | |
| 西紅柿,曬乾(油包裝) | 12-18個月 | |
| 西紅柿,整個 | 12-18個月 | |
| 麵食和穀物 | ||
| 餅乾,包裝 | 2個月 | |
| 餅乾 | 8個月 | |
| 意大利面 | 2年 | |
| 爆米花 | 2年 | |
| 椒鹽脆餅/芯片 | 2個月 | |
| 米飯,巴斯馬蒂 | 2年 | |
| 大米,棕色 | 6個月 | |
| 大米,茉莉花 | 2年 | |
| 大米,白色 | 2年 | |
| 大米,狂野 | 6個月 | |
| 調味品 | ||
| 烤肉醬 | 1年 | |
| 辣醬 | 5年未開封 | |
| 果醬 | 2年 | |
| 果凍 | 2年 | |
| 番茄醬 | 1年 | |
| 楓糖漿,人造 | 1年 | |
| 楓糖漿,真實 | 1年未開封 | |
| 蛋黃醬 | 包裹日期後3-4個月 | |
| 芥末 | 2年 | |
| 花生醬 | 未開封6-9個月,開放3個月 | |
| 醬菜 | 1年 | |
| 沙拉醬 | 12-18個月 | |
| 莎莎 | 12-18個月 | |
| 醬油 | 3年未開封 | |
| 醋,蘋果酒 | 最好在2年內使用,無限期安全使用 | |
| 醋,香醋 | 最好在3年內使用,無限期安全使用 | |
| 醋,麥芽 | 最好在2年內使用,無限期安全使用 | |
| 醋,紅酒 | 最好在2年內使用,無限期安全使用 | |
| 醋,米飯 | 最好在2年內使用,無限期安全使用 | |
| 醋,白色 | 無限期 | |
| 醋,白葡萄酒 | 最好在2年內使用,無限期安全使用 | |
| 辣醬油 | 1年 | |
| 飲料 | ||
| 咖啡,地面和真空包裝 | 1年未開封,1-2週開放 | |
| 咖啡豆(烤)。 不是真空包裝 | 1-3週 | |
| 咖啡,新鮮研磨 | 1-2週 | |
| 咖啡,即時 | 未開封1年,開放2-3個月 | |
| 冰茶混合物 | 未開封3年,開放6-12個月 | |
| 果汁盒 | 4-6個月 | |
| 果汁,瓶裝或罐裝 | 12個月 | |
| 蘇打 | 到期日期後3個月 | |
| 茶,袋裝 | 未開封18個月,開放1年 | |
| 茶,鬆散 | 未開封2年,開放6-12個月 | |
| 水,瓶裝 | 1 - 2年 | |
| ©Erin Huffstetler |
資料來源:美國農業部,美國FDA,弗吉尼亞合作推廣部,英國合作推廣服務部
易於打印的版本